نزدیک ATH
نزدیکبودن به سقف میتواند نشانه قدرت نسبی باشد، اما ریسک شکست سقف یا بازگشت را حذف نمیکند.
حافظه قیمتی بازار
فاصله قیمت فعلی تا ATH و میزان رشد از ATL را برای ۲۵۰ ارز برتر مقایسه کنید. این صفحه ابزار کشف و بررسی زمینه تاریخی است، نه فهرست پیشنهاد خرید.
۲۴۷ دارایی با داده معتبر
| رتبه | ارز | قیمت فعلی | سقف تاریخی | فاصله تا سقف | تاریخ ATH | کف تاریخی | رشد از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲ | Circle USYCUSYC | $1.14 | $1.14 | ۰٪ | ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | $1.03 | ۱۱٫۴۴٪ |
| ۵۴ | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ | $1.00 | ۰٪ |
| ۸۸ | $11.28 | $11.28 | ۰٪ | ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | $10.29 | ۹٫۵۷٪ | |
| ۹۲ | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.06 | $1.06 | ۰٪ | ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | $1.01 | ۴٫۶۳٪ |
| ۱۲۴ | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $117.24 | $117.24 | ۰٪ | ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | $95.09 | ۲۳٫۳٪ |
| ۱۴۲ | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.03 | $1.03 | ۰٪ | ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | $1.02 | ۱٫۲۹٪ |
| ۱۶۶ | Midas Fasanara Global OpenMGLO | $1.01 | $1.01 | ۰٪ | ۱ آبان ۱۴۰۵ | $1.00 | ۱٫۱۴٪ |
| ۱۷۸ | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.10 | $1.10 | ۰٪ | ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | $1.01 | ۸٫۹٪ |
| ۱۸۵ | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۲۰۸ | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۲۳۳ | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | $3.20 | $3.20 | ۰٪ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | $3.20 | ۰٪ |
| ۲۴۵ | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.00 | $1.00 | ۰٪ | ۱۲ تیر ۱۴۰۴ | $1.00 | ۰٪ |
| ۱۱۵ | Re Protocol reUSDREUSD | $1.11 | $1.11 | ۰٫۰۸٪ | ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | $0.873393 | ۲۷٫۲۹٪ |
| ۱۰۳ | YLDSYLDS | $0.999249 | $1.00 | ۰٫۲۱٪ | ۷ خرداد ۱۴۰۵ | $0.998261 | ۰٫۱٪ |
| ۶۹ | $0.999963 | $1.00 | ۰٫۲۴٪ | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | $0.998739 | ۰٫۱۲٪ | |
| ۱۲۲ | SoFiUSDSOFID | $0.999208 | $1.00 | ۰٫۲۵٪ | ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | $0.992194 | ۰٫۷۱٪ |
| ۲۳۰ | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1.16 | $1.17 | ۰٫۳۴٪ | ۳ مرداد ۱۴۰۵ | $1.01 | ۱۵٫۶۵٪ |
| ۱۷۴ | USATUSAT | $0.998218 | $1.00 | ۰٫۴۲٪ | ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ | $0.99608 | ۰٫۲۱٪ |
| ۶۴ | BFUSDBFUSD | $0.998994 | $1.01 | ۰٫۷۹٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.993606 | ۰٫۵۴٪ |
| ۵۲ | United StablesU | $0.999548 | $1.01 | ۰٫۸۲٪ | ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | $0.968158 | ۳٫۲۴٪ |
| ۲۴۶ | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,040.12 | $1,050.06 | ۰٫۹۵٪ | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | $997.66 | ۴٫۲۶٪ |
| ۲۴۲ | Hastra AUTOAUTO | $1.03 | $1.05 | ۱٫۸۶٪ | ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | $1.01 | ۲٫۷۲٪ |
| ۱۳۱ | apxUSDAPXUSD | $0.992942 | $1.01 | ۱٫۸۶٪ | ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ | $0.717601 | ۳۸٫۳۷٪ |
| ۳۵ | PayPal USDPYUSD | $0.999935 | $1.02 | ۲٫۰۴٪ | ۱ آبان ۱۴۰۲ | $0.959426 | ۴٫۲۲٪ |
| ۱۸۷ | AUSDAUSD | $0.998922 | $1.02 | ۲٫۲۲٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۳ | $0.950515 | ۵٫۰۹٪ |
| ۱۹۴ | GUSDGUSD | $0.997614 | $1.02 | ۲٫۳۷٪ | ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | $0.979237 | ۱٫۸۸٪ |
| ۸۶ | GHOGHO | $0.998199 | $1.03 | ۳٫۰۷٪ | ۹ اسفند ۱۴۰۲ | $0.917065 | ۸٫۸۵٪ |
| ۲۰ | Ethena USDeUSDE | $0.99907 | $1.03 | ۳٫۳۸٪ | ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | $0.929486 | ۷٫۴۹٪ |
| ۷۲ | Open USDOUSD | $0.999757 | $1.04 | ۳٫۹۳٪ | ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | $0.990799 | ۰٫۹٪ |
| ۵ | USDCUSDC | $0.999513 | $1.04 | ۴٫۲۱٪ | ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | $0.877647 | ۱۳٫۸۹٪ |
| ۲۳۵ | Aster USDFUSDF | $0.997769 | $1.05 | ۴٫۶۴٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.798494 | ۲۴٫۹۶٪ |
| ۳۱ | USD1USD1 | $0.99843 | $1.05 | ۴٫۷۲٪ | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.988762 | ۰٫۹۸٪ |
| ۲۱۸ | JPYSCJPYSC | $0.00625342 | $0.00657225 | ۴٫۸۵٪ | ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ | $0.00610725 | ۲٫۳۹٪ |
| ۴۴ | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.12 | $1.18 | ۴٫۹۸٪ | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | $1.12 | ۰٫۱۱٪ |
| ۱۴ | USDSUSDS | $0.999912 | $1.06 | ۵٫۴۳٪ | ۷ آبان ۱۴۰۳ | $0.948265 | ۵٫۴۵٪ |
| ۲۱۲ | CASHCASH | $0.998786 | $1.06 | ۵٫۶۳٪ | ۲۴ آبان ۱۴۰۴ | $0.975346 | ۲٫۴٪ |
| ۱۰۴ | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.18 | $1.26 | ۶٫۷۹٪ | ۷ بهمن ۱۴۰۴ | $1.01 | ۱۶٫۲۷٪ |
| ۳۳ | Ripple USDRLUSD | $0.999939 | $1.07 | ۶٫۷۹٪ | ۶ دی ۱۴۰۳ | $0.962292 | ۳٫۹۱٪ |
| ۹ | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | $1.08 | ۶٫۹۳٪ | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | $0.155357 | ۵۴۴٫۳۷٪ |
| ۲۱۴ | 3Jane USD3USD3 | $1.19 | $1.29 | ۷٫۲۸٪ | ۸ آبان ۱۴۰۵ | $1.15 | ۳٫۲۴٪ |
| ۴۶ | Falcon USDUSDF | $0.994953 | $1.08 | ۷٫۴۱٪ | ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | $0.943422 | ۵٫۴۶٪ |
| ۳۸ | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $1.26 | ۸٫۷۵٪ | ۷ فروردین ۱۴۰۳ | $0.934184 | ۲۳٫۳۸٪ |
| ۱۶۵ | EUR CoinVertibleEURCV | $1.10 | $1.22 | ۹٫۳۱٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۴ | $0.988513 | ۱۱٫۷۶٪ |
| ۲۲۸ | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.01 | $1.11 | ۹٫۴۷٪ | ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | $0.819139 | ۲۲٫۸۵٪ |
| ۲۰۷ | crvUSDCRVUSD | $0.996881 | $1.11 | ۹٫۸۸٪ | ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | $0.949016 | ۵٫۰۴٪ |
| ۲۳۶ | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | $1.12 | $1.25 | ۱۰٫۴۸٪ | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | $0.958277 | ۱۶٫۳۶٪ |
| ۱۵ | LEO TokenLEO | $9.28 | $10.61 | ۱۲٫۵۸٪ | ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.799859 | ۱٬۰۵۹٫۹۱٪ |
| ۱۳۴ | $0.995493 | $1.15 | ۱۳٫۵۴٪ | ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ | $0.940377 | ۵٫۸۶٪ | |
| ۱۹۰ | USDaiUSDAI | $0.998787 | $1.19 | ۱۵٫۹۲٪ | ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.769779 | ۲۹٫۷۵٪ |
| ۱۵۸ | $0.998955 | $1.21 | ۱۷٫۴۳٪ | ۲۳ تیر ۱۴۰۵ | $0.828472 | ۲۰٫۵۸٪ | |
| ۲۱ | DaiDAI | $0.999807 | $1.22 | ۱۷٫۹۸٪ | ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ | $0.88196 | ۱۳٫۳۶٪ |
| ۹۷ | EURCEURC | $1.10 | $1.35 | ۱۸٫۲۷٪ | ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | $0.052848 | ۱٬۹۹۰٫۸۳٪ |
| ۵۶ | USDDUSDD | $0.998621 | $1.24 | ۱۹٫۶۱٪ | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | $0.928067 | ۷٫۶٪ |
| ۱۸۸ | CapCAP | $0.102113 | $0.127745 | ۲۰٫۰۷٪ | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | $0.01549444 | ۵۵۹٫۰۳٪ |
| ۲۳۴ | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | $299.88 | $383.58 | ۲۱٫۸۲٪ | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | $272.96 | ۹٫۸۶٪ |
| ۲۱۷ | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $109.04 | $139.97 | ۲۲٫۰۹٪ | ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ | $73.00 | ۴۹٫۳۷٪ |
| ۶۶ | JUSTJST | $0.145964 | $0.193254 | ۲۴٫۴۷٪ | ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | $0.00476275 | ۲٬۹۶۴٫۶۹٪ |
| ۳ | TetherUSDT | $0.999144 | $1.32 | ۲۴٫۴۸٪ | ۱ مرداد ۱۳۹۷ | $0.572521 | ۷۴٫۵۲٪ |
| ۱۶ | WhiteBIT CoinWBT | $66.34 | $87.91 | ۲۴٫۵۴٪ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | $3.06 | ۲٬۰۶۶٫۷۶٪ |
| ۹۶ | Usual USDUSD0 | $0.998294 | $1.33 | ۲۴٫۷٪ | ۲۲ تیر ۱۴۰۳ | $0.962885 | ۳٫۶۸٪ |
| ۱۰۹ | PieversePIEVERSE | $1.61 | $2.23 | ۲۷٫۷۶٪ | ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | $0.119363 | ۱٬۲۴۸٫۴۵٪ |
| ۸ | TRONTRX | $0.310753 | $0.431288 | ۲۷٫۹۵٪ | ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | $0.00180434 | ۱۷٬۱۲۲٫۴۹٪ |
| ۱۰ | HyperliquidHYPE | $70.36 | $97.96 | ۲۸٫۱۸٪ | ۱ مهر ۱۴۰۵ | $3.81 | ۱٬۷۴۷٫۳۴٪ |
| ۳۰ | Tether GoldXAUT | $3,898.63 | $5,504.62 | ۲۹٫۱۸٪ | ۸ بهمن ۱۴۰۴ | $1,447.84 | ۱۶۹٫۲۷٪ |
| ۴۹ | PAX GoldPAXG | $3,900.05 | $5,619.09 | ۳۰٫۵۹٪ | ۸ بهمن ۱۴۰۴ | $1,399.64 | ۱۷۸٫۶۵٪ |
| ۱۷۱ | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | $164.44 | $242.78 | ۳۲٫۲۷٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | $149.54 | ۹٫۹۶٪ |
| ۱۹۵ | GoMining TokenGOMINING | $0.369377 | $0.564703 | ۳۴٫۵۹٪ | ۲۶ آذر ۱۴۰۳ | $0.069487 | ۴۳۱٫۵۸٪ |
| ۲۲۲ | $24.22 | $37.11 | ۳۴٫۷۴٪ | ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | $0.164238 | ۱۴٬۶۴۶٫۲٪ | |
| ۱۳ | MoneroXMR | $506.46 | $797.73 | ۳۶٫۵۱٪ | ۲۴ دی ۱۴۰۴ | $0.216177 | ۲۳۴٬۱۸۰٫۷۴٪ |
| ۲۴۳ | DGrid AIDGAI | $0.720969 | $1.14 | ۳۶٫۶۳٪ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | $0.364155 | ۹۷٫۹۸٪ |
| ۱۱۸ | AeroAERO | $0.494046 | $0.784548 | ۳۷٫۰۳٪ | ۱ آبان ۱۴۰۵ | $0.493964 | ۰٫۰۲٪ |
| ۱۰۱ | TrueUSDTUSD | $0.999021 | $1.62 | ۳۸٫۲۸٪ | ۴ شهریور ۱۳۹۷ | $0.88355 | ۱۳٫۰۷٪ |
| ۱۴۸ | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $140.64 | $229.67 | ۳۸٫۷۷٪ | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | $105.76 | ۳۲٫۹۷٪ |
| ۱۱۹ | Kinesis GoldKAU | $126.32 | $206.98 | ۳۸٫۹۷٪ | ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | $44.06 | ۱۸۶٫۷۲٪ |
| ۳۶ | Global DollarUSDG | $0.99989 | $1.65 | ۳۹٫۵۷٪ | ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ | $0.907561 | ۱۰٫۱۷٪ |
| ۱۸۰ | GeodnetGEOD | $0.225199 | $0.374342 | ۳۹٫۸۴٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۳ | $0.03417228 | ۵۵۹٫۰۱٪ |
| ۱۰۶ | StableSTABLE | $0.02598666 | $0.04323745 | ۳۹٫۹٪ | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.0092214 | ۱۸۱٫۸۱٪ |
| ۱۴۹ | Legacy Frax DollarFRAX | $0.989621 | $1.66 | ۴۰٫۵٪ | ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ | $0.249813 | ۲۹۶٫۱۵٪ |
| ۲۰۳ | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $62.26 | $105.64 | ۴۱٫۰۶٪ | ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | $58.20 | ۶٫۹۸٪ |
| ۶۲ | SkySKY | $0.057056 | $0.10087 | ۴۳٫۴۴٪ | ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | $0.03582727 | ۵۹٫۲۵٪ |
| ۱ | BitcoinBTC | $68,665.00 | $126,080.00 | ۴۵٫۵۴٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۴ | $67.81 | ۱۰۱٬۱۶۱٫۷۱٪ |
| ۱۹۸ | ZamaZAMA | $0.0567 | $0.107368 | ۴۷٫۱۹٪ | ۱ مهر ۱۴۰۵ | $0.01673142 | ۲۳۸٫۸۸٪ |
| ۱۰۲ | PearlPEARL | $1.30 | $2.46 | ۴۷٫۳۶٪ | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | $0.139936 | ۸۲۵٫۵۹٪ |
| ۱۲۳ | DeriveDRV | $0.298714 | $0.569299 | ۴۷٫۵۳٪ | ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | $0.01243699 | ۲٬۳۰۱٫۸۲٪ |
| ۷۶ | Venice TokenVVV | $18.00 | $34.53 | ۴۷٫۸۶٪ | ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ | $0.91975 | ۱٬۸۵۷٫۴۲٪ |
| ۱۰۸ | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.461573 | $0.894202 | ۴۸٫۳۸٪ | ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ | $0.03826008 | ۱٬۱۰۶٫۴۱٪ |
| ۱۵۹ | ShuffleSHFL | $0.397136 | $0.787524 | ۴۹٫۵۷٪ | ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | $0.141225 | ۱۸۱٫۲۱٪ |
| ۱۵۵ | BackpackBP | $0.811574 | $1.65 | ۵۰٫۷۵٪ | ۹ مهر ۱۴۰۵ | $0.117911 | ۵۸۸٫۲۹٪ |
| ۱۸۲ | Collector CryptCARDS | $0.187026 | $0.382501 | ۵۱٫۱٪ | ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | $0.02121763 | ۷۸۱٫۴۷٪ |
| ۵۹ | $1.96 | $4.17 | ۵۳٫۱۲٪ | ۲۸ دی ۱۴۰۳ | $0.713151 | ۱۷۴٫۱۷٪ | |
| ۴ | $631.82 | $1,369.99 | ۵۳٫۸۸٪ | ۲۱ مهر ۱۴۰۴ | $0.0398177 | ۱٬۵۸۶٬۶۸۰٫۶۷٪ | |
| ۱۵۳ | Ozone ChainOZO | $0.215588 | $0.485077 | ۵۵٫۵۶٪ | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ | $0.060046 | ۲۵۹٫۰۴٪ |
| ۲۷ | CantonCC | $0.085923 | $0.194152 | ۵۵٫۷۴٪ | ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | $0.059024 | ۴۵٫۵۷٪ |
| ۱۳۸ | UnibaseUB | $0.104368 | $0.243557 | ۵۷٫۱۵٪ | ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.01029884 | ۹۱۳٫۴٪ |
| ۴۳ | OKBOKB | $93.06 | $228.74 | ۵۹٫۳۱٪ | ۱۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.580608 | ۱۵٬۹۲۸٫۷۹٪ |
| ۱۶۳ | KOGEKOGE | $56.73 | $141.45 | ۵۹٫۸۹٪ | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | $1.19 | ۴٬۶۶۲٫۰۳٪ |
| ۶۱ | HTX DAOHTX | $0.0000015 | $0.00000375 | ۵۹٫۸۹٪ | ۱۳ آذر ۱۴۰۳ | $0.0000008 | ۸۷٫۸۹٪ |
| ۱۹۱ | MeteoraMET | $0.273291 | $0.686913 | ۶۰٫۲۱٪ | ۱ آبان ۱۴۰۴ | $0.094433 | ۱۸۹٫۴٪ |
| ۸۰ | LighterLIT | $3.10 | $7.86 | ۶۰٫۶۱٪ | ۹ دی ۱۴۰۴ | $0.779399 | ۲۹۷٫۱۸٪ |
| ۲۲۳ | BCGame CoinBC | $0.0376479 | $0.096137 | ۶۰٫۸۴٪ | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | $0.00291432 | ۱٬۱۹۱٫۸۳٪ |
| ۲ | EthereumETH | $1,925.79 | $4,946.05 | ۶۱٫۰۶٪ | ۲ شهریور ۱۴۰۴ | $0.432979 | ۴۴۴٬۶۷۶٫۳۴٪ |
| ۱۶۸ | Kinesis SilverKAG | $50.55 | $130.00 | ۶۱٫۱۲٪ | ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | $4.36 | ۱٬۰۵۸٫۴۸٪ |
| ۱۳۲ | $0.12397 | $0.319747 | ۶۱٫۲۳٪ | ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ | $0.061819 | ۱۰۰٫۵۴٪ | |
| ۲۰۶ | cocoCOCO | $0.13521 | $0.35491 | ۶۱٫۹٪ | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ | $0.00180419 | ۷٬۳۹۴٫۲۶٪ |
| ۵۵ | Pump.funPUMP | $0.00327426 | $0.00881908 | ۶۲٫۸۷٪ | ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ | $0.00115473 | ۱۸۳٫۵۵٪ |
| ۸۴ | MidnightNIGHT | $0.04366559 | $0.118529 | ۶۳٫۱۶٪ | ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | $0.0152398 | ۱۸۶٫۵۲٪ |
| ۴۱ | QuantQNT | $157.12 | $427.42 | ۶۳٫۲۴٪ | ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | $0.215773 | ۷۲٬۷۱۶٫۵۲٪ |
| ۷۴ | GateGT | $8.70 | $25.38 | ۶۵٫۷۳٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۳ | $0.25754 | ۳٬۲۷۷٫۱۹٪ |
| ۱۶۲ | MonadMON | $0.01634784 | $0.04882901 | ۶۶٫۵۲٪ | ۵ آذر ۱۴۰۴ | $0.01533443 | ۶٫۶۱٪ |
| ۲۲۹ | $0.01595531 | $0.04805315 | ۶۶٫۸٪ | ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | $0.01130719 | ۴۱٫۱۱٪ | |
| ۲۱۶ | BedrockBR | $0.434252 | $1.35 | ۶۷٫۸۲٪ | ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ | $0.03920767 | ۱٬۰۰۷٫۵۷٪ |
| ۲۴۴ | RailgunRAIL | $1.78 | $5.66 | ۶۸٫۴۹٪ | ۱۶ آبان ۱۴۰۴ | $0.228324 | ۶۸۱٫۱٪ |
| ۲۱۹ | Useless CoinUSELESS | $0.125989 | $0.434591 | ۷۱٫۰۱٪ | ۲۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.00519952 | ۲٬۳۲۳٫۰۸٪ |
| ۶۵ | BitwayBTW | $0.786675 | $2.77 | ۷۱٫۵۵٪ | ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | $0.00911805 | ۸٬۵۲۷٫۶۷٪ |
| ۱۱ | ZcashZEC | $898.67 | $3,191.93 | ۷۱٫۸۵٪ | ۷ آبان ۱۳۹۵ | $16.08 | ۵٬۴۸۸٫۶۹٪ |
| ۶ | XRPXRP | $1.00 | $3.65 | ۷۲٫۴۷٪ | ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | $0.00268621 | ۳۷٬۲۷۴٫۳۷٪ |
| ۵۱ | AsterASTER | $0.647153 | $2.41 | ۷۳٫۱۳٪ | ۲ مهر ۱۴۰۴ | $0.099713 | ۵۴۹٫۰۱٪ |
| ۳۹ | BittensorTAO | $202.93 | $757.60 | ۷۳٫۲۱٪ | ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | $30.83 | ۵۵۸٫۲۳٪ |
| ۷ | SolanaSOL | $78.39 | $293.31 | ۷۳٫۲۷٪ | ۳۰ دی ۱۴۰۳ | $0.500801 | ۱۵٬۵۵۲٫۴۸٪ |
| ۲۴۷ | Rollbit CoinRLB | $0.067974 | $0.264358 | ۷۴٫۲۹٪ | ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | $0.00093506 | ۷٬۱۶۹٫۴۹٪ |
| ۱۷۹ | Zebec NetworkZBCN | $0.00170176 | $0.00700261 | ۷۵٫۷٪ | ۸ خرداد ۱۴۰۴ | $0.00069854 | ۱۴۳٫۶۲٪ |
| ۲۳۹ | Circle xStockCRCLX | $62.13 | $257.13 | ۷۵٫۸۴٪ | ۲۷ تیر ۱۴۰۴ | $48.02 | ۲۹٫۴٪ |
| ۲۱۵ | MXMX | $1.41 | $5.85 | ۷۵٫۹۴٪ | ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | $0.04218457 | ۳٬۲۳۹٫۰۴٪ |
| ۲۳۸ | MicroStrategy xStockMSTRX | $110.87 | $462.34 | ۷۶٫۰۲٪ | ۲۶ تیر ۱۴۰۴ | $80.66 | ۳۷٫۴۶٪ |
| ۲۲۶ | AWE NetworkAWE | $0.060742 | $0.270085 | ۷۷٫۵۱٪ | ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | $0.00646736 | ۸۳۹٫۲۱٪ |
| ۷۵ | KuCoinKCS | $6.46 | $28.83 | ۷۷٫۵۹٪ | ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | $0.342863 | ۱٬۷۸۴٫۲۱٪ |
| ۱۷۷ | AnvilANVL | $0.00199493 | $0.00929021 | ۷۸٫۵۳٪ | ۱۴ دی ۱۴۰۳ | $0.00002512 | ۷٬۸۴۰٫۲٪ |
| ۲۰۴ | Aerodrome FinanceAERO | $0.495864 | $2.32 | ۷۸٫۶٪ | ۱۷ آذر ۱۴۰۳ | $0.00001861 | ۲٬۶۶۴٬۴۰۹٫۲۲٪ |
| ۲۳۱ | edgeXEDGE | $0.3274 | $1.54 | ۷۸٫۷۷٪ | ۱ خرداد ۱۴۰۵ | $0.23746 | ۳۷٫۸۸٪ |
| ۲۵۰ | SoSoValueSOSO | $0.288317 | $1.42 | ۷۹٫۷٪ | ۶ بهمن ۱۴۰۳ | $0.25641 | ۱۲٫۴۴٪ |
| ۹۰ | LayerZeroZRO | $1.49 | $7.47 | ۸۰٫۰۸٪ | ۱۶ آذر ۱۴۰۳ | $0.707123 | ۱۱۰٫۵۵٪ |
| ۶۷ | Bitget TokenBGB | $1.65 | $8.45 | ۸۰٫۴۶٪ | ۷ دی ۱۴۰۳ | $0.0142795 | ۱۱٬۴۶۲٫۷۱٪ |
| ۱۴۱ | PendlePENDLE | $1.46 | $7.50 | ۸۰٫۴۹٪ | ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | $0.03377729 | ۴٬۲۳۳٫۲۲٪ |
| ۳۴ | RainRAIN | $0.00374196 | $0.01946402 | ۸۰٫۷۸٪ | ۳ شهریور ۱۴۰۵ | $0.00222126 | ۶۸٫۴۶٪ |
| ۱۷ | ChainlinkLINK | $9.68 | $52.70 | ۸۱٫۶۳٪ | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $0.148183 | ۶٬۴۳۳٫۵۴٪ |
| ۲۰۲ | Maple FinanceSYRUP | $0.11773 | $0.653229 | ۸۱٫۹۸٪ | ۴ تیر ۱۴۰۴ | $0.085229 | ۳۸٫۱۳٪ |
| ۱۴۰ | Ape and PepeAPEPE | $0.00000122 | $0.00000689 | ۸۲٫۳۱٪ | ۱ آذر ۱۴۰۳ | $0.00000065 | ۸۶٫۰۶٪ |
| ۸۷ | NEXONEXO | $0.68991 | $4.07 | ۸۳٫۰۴٪ | ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $0.04515276 | ۱٬۴۲۷٫۹۵٪ |
| ۵۰ | AaveAAVE | $109.86 | $661.69 | ۸۳٫۴٪ | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $26.02 | ۳۲۲٫۱۶٪ |
| ۱۹ | StellarXLM | $0.142437 | $0.875563 | ۸۳٫۷۳٪ | ۱۲ دی ۱۳۹۶ | $0.00047612 | ۲۹٬۸۱۵٫۹۷٪ |
| ۹۵ | BeldexBDX | $0.072899 | $0.450785 | ۸۳٫۸۳٪ | ۲۵ آذر ۱۳۹۷ | $0.00027519 | ۲۶٬۳۹۰٫۹۳٪ |
| ۲۳ | NEAR ProtocolNEAR | $3.28 | $20.44 | ۸۳٫۹۵٪ | ۲۶ دی ۱۴۰۰ | $0.526762 | ۵۲۲٫۶۹٪ |
| ۱۳۷ | GnosisGNO | $102.85 | $644.20 | ۸۴٫۰۳٪ | ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | $6.88 | ۱٬۳۹۴٫۰۱٪ |
| ۴۵ | PepePEPE | $0.00000447 | $0.00002803 | ۸۴٫۰۴٪ | ۱۹ آذر ۱۴۰۳ | $0.00000006 | ۸٬۰۱۲٫۶۶٪ |
| ۵۳ | OndoONDO | $0.331837 | $2.14 | ۸۴٫۴۹٪ | ۲۵ آذر ۱۴۰۳ | $0.082171 | ۳۰۳٫۸۴٪ |
| ۹۴ | $0.02882798 | $0.192754 | ۸۵٫۰۴٪ | ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | $0.00039532 | ۷٬۱۹۲٫۳۵٪ | |
| ۲۲۰ | VisionVSN | $0.03247866 | $0.223874 | ۸۵٫۴۹٪ | ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ | $0.02840819 | ۱۴٫۳۳٪ |
| ۱۲۸ | SPX6900SPX | $0.327508 | $2.27 | ۸۵٫۵۸٪ | ۶ مرداد ۱۴۰۴ | $0.00131808 | ۲۴٬۷۴۷٫۳٪ |
