قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۸۰ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیت کوینBTC | ۱۹٬۱۸۵٬۴۶۸٬۲۷۲ | $70,461.24 | +۰٫۰۶٪ | −۱٫۲۸٪ | −۷٫۳٪ | $1.42T | ||
| ۲ | اتریومETH | ۵۴۴٬۱۴۸٬۶۸۳ | $1,998.46 | −۰٫۰۸٪ | −۰٫۹۴٪ | −۱۰٫۶۱٪ | $244.24B | ||
| ۳ | تترUSDT | ۲۷۲٬۲۸۴ | $1.00 | −۰٪ | −۰٪ | +۰٫۰۳٪ | $175.52B | ||
| ۴ | بایننس کوینBNB | ۱۷۶٬۸۵۳٬۹۰۴ | $649.52 | +۰٫۱۱٪ | −۱٫۰۱٪ | −۵٫۷۳٪ | $85.42B | ||
| ۵ | یو اس دی کوینUSDC | ۲۷۲٬۲۰۲ | $0.9997 | — | −۰٪ | −۰٫۰۵٪ | $69.18B | ||
| ۶ | ایکس آر پی (ریپل)XRP | ۲۷۹٬۱۴۶ | $1.0252 | −۰٫۰۹٪ | −۱٫۴۳٪ | −۱۵٪ | $65.12B | ||
| ۷ | سولاناSOL | ۲۱٬۹۹۱٬۰۱۷ | $80.77 | −۰٫۲۸٪ | −۱٫۰۴٪ | −۹٫۵۱٪ | $47.77B | ||
| ۸ | ترونTRX | ۸۵٬۷۹۴ | $0.31509 | −۰٫۳۴٪ | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۹۲٪ | $29.95B | ||
| ۹ | هایپر لیکوییدHYPE | ۱۹٬۷۴۵٬۷۶۳ | $72.52 | — | −۰٫۱۶٪ | −۵٫۳۳٪ | $18.34B | ||
| ۹ | تونکوینTON | — | — | +۰٫۷۷٪ | +۰٫۴۴٪ | +۲٫۴۱٪ | $17.04B | — |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP