قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | بیتنسورTAO | ۵۹٬۳۳۱٬۶۵۲ | $222.37 | — | −۰٫۳۹٪ | −۶٫۰۷٪ | $2.6B | ||
| ۳۵ | کرونوسCRO | ۱۲٬۹۷۴ | $0.048626 | −۰٫۷٪ | −۰٫۴۵٪ | −۵٫۲۲٪ | $2.47B | ||
| ۳۶ | کوانتQNT | ۵۱٬۹۸۸٬۹۰۳ | $194.85 | −۱٫۱۴٪ | −۰٫۵۴٪ | −۲٫۹۱٪ | $2.35B | ||
| ۳۷ | او کی بیOKB | ۲۷٬۱۹۶٬۴۵۳ | $101.93 | +۰٫۱۷٪ | +۰٫۱۲٪ | −۷٫۶۱٪ | $2.14B | ||
| ۳۸ | اتناENA | ۴۱٬۰۷۶ | $0.15395 | — | −۲٫۹۶٪ | −۱۸٫۲۹٪ | $2.08B | ||
| ۳۹ | آوهAAVE | ۳۴٬۷۵۲٬۶۵۴ | $130.25 | −۰٫۹۵٪ | −۰٫۹۷٪ | −۲٫۵۴٪ | $2.01B | ||
| ۴۰ | په پهPEPE | ۱ | $0.0000049026 | +۰٫۱۵٪ | +۰٫۹۱٪ | −۱٫۲۶٪ | $2.03B | ||
| ۴۱ | آسترASTER | ۱۸۱٬۳۷۸ | $0.67979 | — | −۰٫۲۹٪ | −۲٫۷۱٪ | $1.88B | ||
| ۴۲ | میمکُرM | ۲۱۷٬۴۲۰ | $0.81487 | — | −۱٫۹۴٪ | −۹٫۳۳٪ | $1.87B | ||
| ۴۳ | پکس گلدPAXG | ۱٬۰۸۱٬۷۸۵٬۴۰۹ | $4,054.44 | — | −۰٫۱۲٪ | +۴٫۱۴٪ | $1.82B |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP