قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۸۰ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | لایت کوینLTC | ۱۳٬۵۵۵٬۹۳۱ | $49.79 | −۰٫۴۷٪ | −۰٫۳۸٪ | −۳٫۴۸٪ | $3.87B | ||
| ۲۲ | پالیگانMATIC | — | — | −۰٫۵۶٪ | −۶٫۵٪ | −۳٫۱۸٪ | $4.8B | — | |
| ۲۲ | یونی سوآپUNI | ۱٬۶۱۸٬۷۰۱ | $5.9449 | +۰٫۵۳٪ | −۱٫۹۷٪ | −۱۲٫۷٪ | $3.71B | ||
| ۲۳ | آواکسAVAX | ۲٬۲۵۹٬۲۲۲ | $8.2973 | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۶۵٪ | +۱٫۵۹٪ | $3.7B | ||
| ۲۶ | سالمونشنSUI | — | — | — | −۱٫۱۳٪ | −۱٫۱۳٪ | $3.68B | — | |
| ۲۸ | تتر گلدXAUT | ۱٬۰۶۱٬۲۵۶٬۸۴۱ | $3,897.61 | +۰٫۰۵٪ | +۰٫۵۵٪ | −۴٫۲۲٪ | $2.92B | ||
| ۲۹ | هدرا هشگرافHBAR | ۱۷٬۱۶۳ | $0.063034 | −۰٫۰۱٪ | −۱٫۰۴٪ | −۶٫۵۴٪ | $2.79B | ||
| ۳۰ | استیبل کوین ریپلRLUSD | ۲۷۲٬۲۷۶ | $0.99997 | — | +۰٪ | −۰٫۰۵٪ | $2.69B | ||
| ۳۱ | پی پال یو اس دیPYUSD | ۲۷۲٬۱۴۰ | $0.99947 | — | +۰٫۰۱٪ | −۰٫۰۲٪ | $2.69B | ||
| ۳۳ | شیباSHIB | ۱ | $0.0000042954 | +۰٫۶۵٪ | −۱٫۴۹٪ | −۴٫۷۳٪ | $2.53B |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP