قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
قیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارقیمت به تومان و تتر، بههمراه تغییرات ۲۴ ساعته.
مشاهده دستهها و اکوسیستمهای بازارمجموع ۲٬۶۷۹ ارز
| ارز | روند ۷ روز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶ | جاستJST | ۳۸٬۱۷۷ | $0.14222 | −۰٫۲۲٪ | −۱٫۰۸٪ | +۵٫۰۸٪ | $1.14B | ||
| ۵۸ | اتریوم کلاسیکETC | ۱٬۸۲۷٬۲۱۰ | $6.8069 | −۰٫۴۳٪ | −۱٫۴۷٪ | −۳٫۹۹٪ | $1.08B | ||
| ۵۹ | گیت توکنGT | ۲٬۶۳۷٬۵۶۲ | $9.8257 | −۱٫۳۲٪ | +۲٫۲۸٪ | +۲٫۹۲٪ | $1.03B | ||
| ۶۰ | ونیس توکنVVV | ۵٬۵۳۳٬۵۱۹ | $20.61 | — | −۰٫۲٪ | −۱۱٫۶٪ | $1.01B | ||
| ۶۲ | پالیگان اکوسیستمPOL | — | — | — | −۳٫۴۹٪ | −۳٫۴۹٪ | $974.19M | — | |
| ۶۳ | الگوراندALGO | ۲۵٬۱۰۲ | $0.093513 | −۰٫۹٪ | −۱٫۹۱٪ | −۱٫۷۱٪ | $848.95M | ||
| ۶۴ | پلیانPI | — | — | −۰٫۰۳٪ | −۰٫۵۳٪ | −۰٫۵۳٪ | $885.06M | — | |
| ۶۶ | کاسپاKAS | ۷٬۸۱۲ | $0.029101 | — | −۱٫۷۸٪ | −۱۰٫۵۲٪ | $808.98M | ||
| ۶۷ | اینجکتیو پروتکلINJ | ۲٬۱۶۰٬۱۲۳ | $8.0471 | −۰٫۴۳٪ | −۲٫۵۸٪ | +۱۱٫۴۷٪ | $804.48M | ||
| ۶۸ | ژوپیترJUP | ۶۳٬۸۹۳ | $0.23802 | — | −۲٫۰۳٪ | −۷٫۷۹٪ | $790.08M |
در حال دریافت شاخص…
منبع: CoinMarketCap · بازخوانی هر ۵ دقیقه
BTC
ETH
BNB
XRP